国が特定疾患と定める難病に罹患している場合、保険内の医療費が助成されます。所得に応じて、一部事故負担と全額助成があります。また、国が定めた疾患の他に、東京都などのように、独自で認定している疾患もありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
医療費の全額助成を受けられる人は、以下の通りです。
段階的な上限額が、住民税や所得税の状況に応じて設定されています。1つの医療機関ごと、1ヶ月毎に、薬剤の負担金を含む、事故負担限度額までは支払わなければいけません。 各区分は以下の表の通りになります。
階層区分 | 対象者別一部自己負担の月額限度額 | |
入院 | ||
A | 生活中心者の市区町民税が非課税 | 0円 |
B | 生活中心者の前年度の所得税が非課税 | 4,500円 |
C | 生活中心者の前年度の所得税課税年額が5,000円以下 | 6,900円 |
D | 生活中心者の前年の所得税課税年額が5,100~15,000円 | 8,500円 |
E | 生活中心者の前年の所得税課税年額が15,001~40,000円 | 11,000円 |
F | 生活中心者の前年の所得税課税年額が40,001~70,000円 | 18,700円 |
G | 生活中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上 | 23,100円 |
階層区分 | 対象者別一部自己負担の月額限度額 | |
外来 | ||
A | 生活中心者の市区町民税が非課税 | 0円 |
B | 生活中心者の前年度の所得税が非課税 | 12,250円 |
C | 生活中心者の前年度の所得税課税年額が5,000円以下 | 3,450円 |
D | 生活中心者の前年の所得税課税年額が5,100~15,000円 | 4,250円 |
E | 生活中心者の前年の所得税課税年額が15,001~40,000円 | 5,500円 |
F | 生活中心者の前年の所得税課税年額が40,001~70,000円 | 9,350円 |
G | 生活中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上 | 11,550円 |
階層区分 | 対象者別一部自己負担の月額限度額 | |||
生活中心が患者本人 | ||||
A | 生活中心者の市区町民税が非課税 | 0円 | ||
B | 生活中心者の前年度の所得税が非課税 | 対象患者が生計中心者の場合の自己負担限度額は、左の表から算出された金額の半分にあたる額 | ||
C | 生活中心者の前年度の所得税課税年額が5,000円以下 | |||
D | 生活中心者の前年の所得税課税年額が5,100~15,000円 | |||
E | 生活中心者の前年の所得税課税年額が15,001~40,000円 | |||
F | 生活中心者の前年の所得税課税年額が40,001~70,000円 | |||
G | 生活中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上 |
※難病対象となる疾患は、【難病情報センター】でご確認ください。
必要書類を揃えて保健所、保険センター、保険福祉センターの窓口に提出してください。